質(zhì)量樹(shù)立品牌 服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
在近期BIM大賽中,我院斬獲諸多獎(jiǎng)項(xiàng),創(chuàng)歷史新高,這標(biāo)志著我院BIM技術(shù)在建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)應(yīng)用邁入新的發(fā)展階段,下一步我院BIM團(tuán)隊(duì)再接再厲,再創(chuàng)佳績(jī)。
獲獎(jiǎng)情況詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大賽名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/strong> |
1 | 第五屆“科創(chuàng)杯”中國(guó)BIM技術(shù)交流會(huì)暨優(yōu)秀BIM案例作品展示會(huì)大賽 | 中國(guó)建筑信息模型科技創(chuàng)新聯(lián)盟和浙江省建筑信息模型(BIM)服務(wù)中心共同舉辦 | 華南城1668創(chuàng)業(yè)園1區(qū)BIM應(yīng)用 | 最佳 BIM 設(shè)計(jì)應(yīng)用獎(jiǎng)(設(shè)計(jì)組)優(yōu)秀獎(jiǎng) |
2 | 華豐城 BIM 應(yīng)用 | 最佳 BIM 設(shè)計(jì)應(yīng)用獎(jiǎng)(設(shè)計(jì)組)優(yōu)秀獎(jiǎng) | ||
3 | 廣西2019年第三屆“八桂杯”BIM技術(shù)應(yīng)用大賽 | 廣西建筑信息模型(BIM)技術(shù)發(fā)展聯(lián)盟 | 中泰崇左產(chǎn)業(yè)園棚戶改造項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)組二等獎(jiǎng) |
4 | 華豐城 BIM 應(yīng)用 | 設(shè)計(jì)組三等獎(jiǎng) | ||
5 | 華南城1668創(chuàng)業(yè)園1區(qū)BIM方案設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)組三等獎(jiǎng) | ||
6 | 第一屆廣西勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)BIM技術(shù)應(yīng)用大賽 | 廣西勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 廣西體育教科訓(xùn)一體化基地項(xiàng)目一期 | 設(shè)計(jì)組一等獎(jiǎng) |
7 | 中泰崇左產(chǎn)業(yè)園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 C區(qū) | 設(shè)計(jì)組二等獎(jiǎng) | ||
8 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)管理中心BIM應(yīng)用 | 設(shè)計(jì)組二等獎(jiǎng) | ||
9 | 新民中學(xué)鳳嶺校區(qū)——食堂與風(fēng)雨操場(chǎng) | 設(shè)計(jì)組三等獎(jiǎng) |
地址:南寧市興寧區(qū)興東路6號(hào) 電話:0771-5851513 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備05015292號(hào) 桂公網(wǎng)安備 45010302000829號(hào)
南寧市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào).辟謠平臺(tái) 監(jiān)督舉報(bào)電話:0771-5851559